Hrana nam je neophodna za svakodnevni život i, shodno tome, treba znati kako je na pravi način čuvati, da bi je konzumirali na zdrav i adekvatan način. U narednoj tabeli, saznaćete koliko koju namirnicu možete čuvati i na koji način.
| Namirnica | Frižider | Zamrzivač |
| jaja | 4-5 nedelja | / |
| majonez (nakon otvaranja) | 2 meseca | / |
| gotova hrana | / | 3-4 meseca |
| pljeskavica, ćevapi, ml. meso | 1-2 dana | 3-4 meseca |
| goveđe,juneće,jagnjeće meso i svinjetina | 1-2 dana | 3-4 meseca |
| šunka u konzervi (neotvorena) | 6-9 meseci | / |
| šunka u konzervi (otvorena) | 3-5 dana | 1-2 meseca |
| kuvana šunka sečena | 3-4 dana | 1-2 meseca |
| supe-čorbe | 3-4 dana | 2-3 meseca |
| slanina | 7 dana | 1 mesec |
| sirove kobasice | 1-2 dana | 1-2 meseca |
| iznutrice | 1-2 dana | 3-4 meseca |
| kuvana jela od mesa | 3-4 dana | 2-3 meseca |
| piletina,ćuretina,ucelo | 1-2 dana | 1 godina |
| piletina,ćuretina,delovi | 1-2 dana | 9 meseci |
| pržena piletina | 3-4 dana | 4 meseca |
| nemasna riba | 1-2 dana | 6 meseci |
| masna riba | 1-2 dana | 2-3 meseca |
| kuvana riba | 3-4 dana | 4-6 meseci |
| dimljena riba | 3-4 dana | 2 meseca |
| sveži rakovi i školjke,lignje | 1-2 dana | 3-6 meseci |
| morski plodovi neotvoreni | 5 godina | / |
| morski plodovi otvoreni | 3-4 dana | / |
Pored ovih osnovnih preporuka, uvek proveravajte datume utisnute na namirnicama. Duplo proverite one proizvode kojisu na akciji i ne kupujte one, čiji je rok isticanja blizu.
Komentari (0)

Napišite komentar







